پتروشیمی آبادان | سودکاستیک-500تن-6679ريال |
پتروشیمی برزویه | پارازیلن-1000تن-31222ريال آروماتیک سنگین-500تن-22802ريال |
پتروشیمی بندرامام | زایلین مخلوط-1500تن-22800ريال بنزن-1500تن-39019ريال بنزن-3000تن-39019ريال(25/12/95) اسیدکلریدریک-200تن-1400ريال |
پتروشیمی پارس | استایرن منومر-264+3240تن-48318ريال(09/12/95) |
پتروشیمی شهید تندگویان | اسید ترفتالیک-250تن-27361ريال |
پتروشیمی بیستون | الکیل بنزن خطی-2000تن-43832ريال |
پتروشیمی ارومیه | کریستال ملامین-70تن-47460ريال |
پتروشیمی خراسان | کریستال ملامین-200تن-47460ريال اوره صنعتی-600تن-9550ريال |
پتروشیمی شازند | دی اتیل هگزانول- 88+1166تن-34300ريال(02/01/96) منومروینیل استات-605تن-28500ريال(02/01/95) منواتیلن گلایکول-220تن-31014ريال دی اتیلن گلایکول-110تن-26844ريال تری اتیلن گلایکول-110تن-55011ريال دی اتانول آمین-220تن-38813ريال(02/01/96) نرمال بوتانول-110تن-27259ريال |
پتروشیمی فن آوران | اسید استیک-506+598تن-13178ريال |
پتروشیمی شیراز | اوره صنعتی-500تن-9550ريال |
پتروشیمی کرمانشاه | اوره صنعتی گرانوله-کیسه-1500تن-8882ريال اوره صنعتی گرانوله-فله-500تن-8882ريال |
پتروشیمی مارون | منواتیلن گلایکول-110+506تن-31014ريال دی اتیلن گلایکول-110تن-26844ريال |
پتروشیمی مروارید | منواتیلن گلایکول-506تن-31014ريال دی اتیلن گلایکول-220تن-26844ريال |
صنایع شیمیایی ایران | الکیل بنزن خطی-1500تن-43832ريال |
فرسا شیمی |
منو اتیلن گلایکول-506تن-31014ريال |
باتشکر
شرکت پرگاس شیمی